11. Detektory¶
Moduł Urządzenia → Detektory (sterowanie akomodacyjne).

Moduł „Detektory”
| Kolumna | Znaczenie |
|---|---|
| Nr, Kanał, Nazwa | numer (zmiana tylko przez Przenumeruj), wejście sterownika |
| Grupa, Grupa 2 | detektor może należeć do dwóch grup; pusta = detektor pomiarowy |
| Lokaliz. [m], Ręczna | odległość od linii zatrzymania grupy; „Ręczna” — nie przelicza się przy przesuwaniu na planie |
| Typ | Indukcyjny, Radar, Przycisk, Wideodetekcja, Termowizja, Lidar |
| Kąt, Długość, Szerokość | geometria strefy (domyślnie z typu) |
| Dem / Pamięć / Wydł. / Licz. | żądanie, pamięć żądania, wydłużanie, zliczanie |
| GAP, Opóźn., Nieakt. [s] | luka, opóźnienie żądania, nieaktywność po zielonym |
| Ważność [s] | okres ważności |
| Uwagi |
Dodaj detektor (z wybranym typem i odległością), Kopiuj, Usuń detektor (bez przenumerowania), ▲ / ▼, Sortuj wg numeru, Przenumeruj. Na planie: narzędzie Urządzenia — zaznacz symbol grupy, detektor wstawi się w podanej odległości od linii zatrzymania (dla grupy pieszej przycisk 1 m od krawężnika). Dwuklik detektora na planie zaznacza jego wiersz i odwrotnie.